Plany i ceny
| Plan | Cena | Co daje |
|---|---|---|
| Topaz for Web - Image | 12 USD / mies. | Narzędzia do obrazów, nielimitowane renderowanie obrazów, eksport do 32 MP, 2 równoczesne przetwarzania (cena promocyjna, zwykle 19 USD) |
| Topaz for Web - Video | 19 USD / mies. | Workflowy wideo, 200 miesięcznych kredytów chmurowych, auto-uzupełnianie kredytów z 15% zniżką, 2 równoczesne przetwarzania (zwykle 29 USD) |
| Astra Standard | 19 USD / mies. | 400 kredytów miesięcznie (ok. 10 minut HD wideo), wyjście 4K, wszystkie tryby renderowania, 2 filmy równolegle, dodatkowe kredyty po 0,10 USD (zwykle 39 USD) |
| Topaz Studio | 399 USD / rok | Wszystkie aplikacje foto i wideo, nielimitowane renderowanie lokalne, 300 kredytów wideo w chmurze miesięcznie, nielimitowane renderowanie obrazów w chmurze |
| Topaz Studio | 34 USD / mies. | Ten sam zakres co wersja roczna, rozliczenie 399 USD rocznie |
| Topaz Studio | 69 USD / mies. | Wszystkie aplikacje, nielimitowane renderowanie lokalne i obrazów w chmurze, 300 kredytów wideo miesięcznie |
Ceny przepisane z: cennik Topaz Video, stan na 12 października 2026. Waluta jak w cenniku producenta, ceny mogą nie zawierać VAT.
Czy jest darmowy plan?
Producent nie podaje tego jasno na stronie głównej ani w cenniku.
Cena na tle konkurencji
Najtańszy płatny plan w porównaniu z alternatywami (waluty jak w cennikach, bez przeliczania):
Topaz Video12 USD/mies.
Pika10 USD/mies.
Wan5 USD/mies.
Kling AI8,8 USD/mies.
Higgsfield AI19 USD/mies.
Runway12 USD/mies.
Veo 3.10,05 USD
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Topaz Video miesięcznie?
Najtańszy płatny plan: 12 USD/mies.. Pełna lista planów jest w tabeli wyżej.
Czy Topaz Video ma darmowy plan?
Producent nie podaje tego jasno na stronie głównej ani w cenniku.
Czy za Topaz Video zapłacę w złotówkach?
Cennik producenta podaje ceny w walucie z tabeli. Przy płatności kartą w innej walucie bank przelicza kwotę po swoim kursie, a firma może doliczyć VAT.