Plany i ceny
| Plan | Cena | Co daje |
|---|---|---|
| Topaz for Web - Image | 12 USD / mies. | promocja, wcześniej 19 USD; nielimitowane renderowanie obrazów, limit eksportu 32 MP, 2 równoległe zadania, komercyjne użycie dla organizacji do 1 mln USD rocznego przychodu |
| Topaz for Web - Video | 19 USD / mies. | promocja, wcześniej 29 USD; 200 miesięcznych kredytów wideo w chmurze, bez przeniesienia na kolejny miesiąc, 2 równoległe zadania |
| Topaz Image Web | 12 USD / mies. | pełne workflow zdjęć w przeglądarce, nielimitowane renderowanie w chmurze |
| Astra Standard | 19 USD / mies. | promocja, wcześniej 39 USD; 400 kredytów miesięcznie (ok. 10 minut wideo HD), wyjście 4K, dodatkowe kredyty po 0,10 USD |
| Topaz Studio | 399 USD / rok | wszystkie aplikacje foto i wideo, nielimitowane lokalne renderowanie, 300 kredytów wideo miesięcznie |
| Topaz Studio | 69 USD / mies. | wszystkie aplikacje, nielimitowane lokalne renderowanie, 300 miesięcznych kredytów wideo w chmurze |
Ceny przepisane z: cennik Topaz Labs, stan na 12 października 2026. Waluta jak w cenniku producenta, ceny mogą nie zawierać VAT.
Czy jest darmowy plan?
Producent nie podaje tego jasno na stronie głównej ani w cenniku.
Cena na tle konkurencji
Najtańszy płatny plan w porównaniu z alternatywami (waluty jak w cennikach, bez przeliczania):
Topaz Labs12 USD/mies.
Facetune25 USD/mies.
Pixelcut10 USD/mies.
Luminar Neo289 PLN
Photo AI19 USD/mies.
Photoroom14,99 zł/mies.
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje Topaz Labs miesięcznie?
Najtańszy płatny plan: 12 USD/mies.. Pełna lista planów jest w tabeli wyżej.
Czy Topaz Labs ma darmowy plan?
Producent nie podaje tego jasno na stronie głównej ani w cenniku.
Czy za Topaz Labs zapłacę w złotówkach?
Cennik producenta podaje ceny w walucie z tabeli. Przy płatności kartą w innej walucie bank przelicza kwotę po swoim kursie, a firma może doliczyć VAT.